This is the public test of the upcoming Dan system, inspired by well-known rhythm games such as IIDX.
Contributed by our community, we aim to create the largest collection of Dan courses. Check our available dan list now!










| Link | Rank | PP | Score | Accuracy | Mods | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4781546 | F | 241.61 | 32,652 | 88.89% | 3:50:08 pm | |
| 4781578 | F | 241.61 | 31,268 | 89.33% | 3:56:45 pm | |
| 4781577 | F | 205.41 | 80,633 | 89.68% | 3:56:32 pm | |
| 4781576 | F | 261.26 | 19,426 | 91.67% | 3:56:21 pm | |
| 4781575 | F | 283.44 | 335,307 | 98.60% | 3:56:04 pm | |
| 4781572 | F | 256.61 | 23,049 | 90.28% | 3:55:41 pm | |
| 4781570 | A | 190.47 | 2,189,845 | 96.45% | 3:55:16 pm | |
| 4781564 | F | 219.98 | 391,088 | 96.18% | 3:54:11 pm | |
| 4781562 | A | 147.39 | 835,617 | 95.44% | 3:53:46 pm | |
| 4781561 | F | 147.01 | 636,046 | 94.53% | 3:52:51 pm | |
| 4781553 | A | 176.70 | 973,615 | 96.71% | 3:51:33 pm | |
| 4781549 | F | 202.43 | 393,958 | 95.09% | 3:50:37 pm | |
| 4781547 | F | 168.83 | 32,451 | 77.38% | 3:50:15 pm |

| Link | Rank | PP | Score | Accuracy | Mods | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4781408 | F | 450.57 | 95,885 | 90.48% | 3:21:32 pm | |
| 4781411 | F | 480.05 | 41,936 | 89.71% | 3:21:41 pm | |
| 4781412 | F | 420.81 | 55,166 | 84.13% | 3:21:52 pm | |
| 4781424 | F | 101.64 | 1,684,080 | 88.33% | 3:24:03 pm | |
| 4781431 | F | 339.44 | 107,726 | 87.02% | 3:25:01 pm | |
| 4781434 | F | 385.26 | 296,338 | 94.12% | 3:25:31 pm | |
| 4781435 | F | 228.96 | 71,766 | 74.54% | 3:25:52 pm | |
| 4781441 | F | 150.74 | 517,850 | 89.06% | 3:26:41 pm | |
| 4781445 | F | 241.38 | 857,351 | 92.15% | 3:27:32 pm |

| Link | Rank | PP | Score | Accuracy | Mods | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4781534 | F | 286.00 | 273,666 | 95.93% | 3:48:36 pm | |
| 4781535 | F | 212.54 | 79,421 | 85.93% | 3:48:54 pm | |
| 4781536 | F | 274.38 | 13,363 | 80.39% | 3:49:01 pm | |
| 4781532 | A | 186.71 | 638,735 | 94.92% | 3:47:59 pm | |
| 4781529 | A | 186.61 | 492,942 | 94.58% | 3:46:57 pm | |
| 4781526 | F | 342.39 | 83,846 | 96.30% | 3:46:18 pm | |
| 4781525 | F | 342.39 | 77,688 | 96.12% | 3:46:06 pm | |
| 4781524 | A | 147.60 | 359,497 | 92.05% | 3:45:49 pm | |
| 4781519 | F | 304.02 | 41,493 | 90.00% | 3:45:06 pm | |
| 4781518 | F | 246.71 | 280,285 | 94.87% | 3:44:40 pm | |
| 4781516 | B | 164.58 | 430,147 | 90.02% | 3:44:12 pm | |
| 4781538 | F | 321.28 | 15,598 | 88.24% | 3:49:19 pm | |
| 4781541 | F | 261.06 | 201,631 | 94.71% | 3:49:43 pm |


| Link | Rank | PP | Score | Accuracy | Mods | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4781460 | A | 197.86 | 886,147 | 97.24% | 3:31:35 pm | |
| 4781462 | F | 210.69 | 103,566 | 95.56% | 3:31:54 pm | |
| 4781463 | F | 234.42 | 42,232 | 94.87% | 3:32:02 pm | |
| 4781464 | F | 234.42 | 105,008 | 96.90% | 3:32:18 pm | |
| 4781465 | F | 228.12 | 52,309 | 94.62% | 3:32:31 pm | |
| 4781468 | F | 228.12 | 49,707 | 94.62% | 3:32:55 pm | |
| 4781457 | F | 205.68 | 48,899 | 92.47% | 3:31:01 pm | |
| 4781455 | F | 194.83 | 534,127 | 96.23% | 3:30:46 pm | |
| 4781453 | A | 197.58 | 780,705 | 97.24% | 3:30:14 pm | |
| 4781449 | F | 127.18 | 16,593 | 79.57% | 3:28:53 pm | |
| 4781451 | A | 196.85 | 983,087 | 97.70% | 3:29:34 pm |