Malody 4K 10th Dans v3
Malody 4K Regular Dans v3
map list
Jack: 2TORI - Hiensou (Hinaka_Yuki) [1.0x]
Tech: BilliumMoto - Rocky Buinne (tera) [1.0x]
Speed: SHK - Yue Ai Yue Ye (YuzakiNASB) [1.0x]
Stream: Camellia - Spin Eternally (Oekakizuki) [1.0x]
Requirement: Pass
Mode =
Mania,Accuracy ≥ 96%,Not Played with NoFail / Easy / HalfTime / Random / KeyCoop mod(s), Requirement: No Pause
Meet all requirements in Pass,
No Pause
Qualified Scores
Pass
User | Beatmap | Score |
---|
Link | Accuracy | Score |
---|
Harusame | Various Artists - Malody 4K Regular Dans v3 (Part.2) [Regular-10] | 556811 | 96.975% | 857,692 |
---|
Ever9892 | Various Artists - Malody 4K Regular Dans v3 (Part.2) [Regular-10] | 572551 | 96.328% | 872,897 |
---|
Librum clausi | Various Artists - Malody 4K Regular Dans v3 (Part.2) [Regular-10] | 810763 | 96.236% | 846,752 |
---|
[Paw]hiro_rion | Various Artists - Malody 4K Regular Dans v3 (Part.2) [Regular-10] | 856482 | 99.523% | 973,586 |
---|
芙莉莲 | Various Artists - Malody 4K Regular Dans v3 (Part.2) [Regular-10] | 1007124 | 97.576% | 902,740 |
---|
手机里有一款NTR游戏 | Various Artists - Malody 4K Regular Dans v3 (Part.2) [Regular-10] | 1119142 | 99.85% | 991,714 |
---|
晓美焰 | Various Artists - Malody 4K Regular Dans v3 (Part.2) [Regular-10] | 1128906 | 99.208% | 978,174 |
---|
晓美焰 | Various Artists - Malody 4K Regular Dans v3 (Part.2) [Regular-10] | 1129038 | 99.46% | 982,870 |
---|
碱式碳酸铜w | Various Artists - Malody 4K Regular Dans v3 (Part.2) [Regular-10] | 1369268 | 97.456% | 891,296 |
---|
Normal1919 | Various Artists - Malody 4K Regular Dans v3 (Part.2) [Regular-10] | 1378394 | 98.479% | 935,006 |
---|
No Pause
User | Beatmap | Score |
---|
Link | Accuracy | Score |
---|