6K LN Dan Course - Lower Band
Various Artists - 0th Dan - Start
Requirement: Pass
Mode =
Mania,Accuracy ≥ 95%,Not Played with NoFail / Easy / HalfTime / Random / KeyCoop mod(s), Requirement: No Pause
Meet all requirements in Pass,
No Pause
Qualified Scores
Pass
User | Beatmap | Score |
---|
Link | Accuracy | Score |
---|
Mifty | Various Artists - 6K LN Dan Course - Lower Band [0th Dan - Start] | 218413 | 95.179% | 800,433 |
---|
Mifty | Various Artists - 6K LN Dan Course - Lower Band [0th Dan - Start] | 245715 | 95.548% | 772,275 |
---|
Benson喜欢瓜子 | Various Artists - 6K LN Dan Course - Lower Band [0th Dan - Start] | 250195 | 95.14% | 770,108 |
---|
Mifty | Various Artists - 6K LN Dan Course - Lower Band [0th Dan - Start] | 293557 | 96.873% | 843,035 |
---|
飞升大师 | Various Artists - 6K LN Dan Course - Lower Band [0th Dan - Start] | 341933 | 97.197% | 887,696 |
---|
中心热老鼠 | Various Artists - 6K LN Dan Course - Lower Band [0th Dan - Start] | 399084 | 96.542% | 827,674 |
---|
鹿目圆 | Various Artists - 6K LN Dan Course - Lower Band [0th Dan - Start] | 495925 | 98.953% | 952,774 |
---|
Rakki | Various Artists - 6K LN Dan Course - Lower Band [0th Dan - Start] | 495926 | 99.969% | 994,220 |
---|
千早愛音 | Various Artists - 6K LN Dan Course - Lower Band [0th Dan - Start] | 497960 | 95.34% | 747,005 |
---|
怒目圆 | Various Artists - 6K LN Dan Course - Lower Band [0th Dan - Start] | 538006 | 99.06% | 957,769 |
---|
No Pause
User | Beatmap | Score |
---|
Link | Accuracy | Score |
---|