xfpsb 4K LN Advanced Dan Course - [4K] 3rd Dan - Soar
https://osu.ppy.sh/beatmapsets/1688705#mania/3451028
Requirement: Pass
Mode =
Mania,Accuracy ≥ 96.5%,Must played with ScoreV2 mod,Not Played with NoFail / Easy / HalfTime / Random / KeyCoop mod(s), Requirement: No Pause
Meet all requirements in Pass,
No Pause
Qualified Scores
Pass
User | Beatmap | Score |
---|
Link | Accuracy | Score |
---|
[Paw]hiro_rion | Various Artists - xfpsb 4K LN Advanced Dan Course (Part I) [3rd Dan - Soar] | 1112088 | 98.234% | 906,856 |
---|
[Paw]hiro_rion | Various Artists - xfpsb 4K LN Advanced Dan Course (Part I) [3rd Dan - Soar] | 1597696 | 98.525% | 942,869 |
---|
真白可爱捏 | Various Artists - xfpsb 4K LN Advanced Dan Course (Part I) [3rd Dan - Soar] | 1633817 | 96.853% | 875,977 |
---|
Galaxy | Various Artists - xfpsb 4K LN Advanced Dan Course (Part I) [3rd Dan - Soar] | 1703171 | 99.07% | 959,830 |
---|
セシリア | Various Artists - xfpsb 4K LN Advanced Dan Course (Part I) [3rd Dan - Soar] | 1713930 | 96.526% | 859,785 |
---|
Suzumiya Haruhi | Various Artists - xfpsb 4K LN Advanced Dan Course (Part I) [3rd Dan - Soar] | 1731533 | 97.045% | 862,631 |
---|
CapooFanboy | Various Artists - xfpsb 4K LN Advanced Dan Course (Part I) [3rd Dan - Soar] | 1798101 | 97.737% | 907,888 |
---|
[Paw]hiro_rion | Various Artists - xfpsb 4K LN Advanced Dan Course (Part I) [3rd Dan - Soar] | 2055441 | 98.31% | 929,997 |
---|
星宫喵 | Various Artists - xfpsb 4K LN Advanced Dan Course (Part I) [3rd Dan - Soar] | 2118768 | 96.625% | 859,980 |
---|
mae0418 | Various Artists - xfpsb 4K LN Advanced Dan Course (Part I) [3rd Dan - Soar] | 2158291 | 97.043% | 874,501 |
---|
No Pause
User | Beatmap | Score |
---|
Link | Accuracy | Score |
---|