This is the public test of the upcoming Dan system, inspired by well-known rhythm games such as IIDX.
Contributed by our community, we aim to create the largest collection of Dan courses. Check our available dan list now!


| Link | Rank | PP | Score | Accuracy | Mods | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4276527 | F | 31.28 | 66,847 | 99.05% | 5:30:34 am | |
| 4276537 | F | 20.79 | 28,282 | 98.41% | 5:35:11 am | |
| 4276536 | F | 31.28 | 66,847 | 99.05% | 5:35:01 am | |
| 4276535 | F | 63.58 | 374,811 | 98.79% | 5:34:41 am | |
| 4276534 | F | 63.17 | 368,089 | 98.78% | 5:34:11 am | |
| 4276533 | F | 23.57 | 38,564 | 97.50% | 5:33:38 am | |
| 4276532 | F | 18.54 | 23,050 | 98.18% | 5:33:24 am | |
| 4276531 | F | 65.12 | 374,821 | 99.60% | 5:33:11 am | |
| 4276530 | F | 31.28 | 66,547 | 99.04% | 5:32:34 am | |
| 4276529 | S | 108.40 | 1,690,002 | 99.35% | 5:32:10 am | |
| 4276528 | F | 18.54 | 23,050 | 98.18% | 5:30:59 am | |
| 4276539 | F | 31.28 | 66,547 | 99.04% | 5:35:35 am | |
| 4276526 | F | 17.56 | 23,040 | 94.64% | 5:30:17 am | |
| 4276525 | F | 65.12 | 374,821 | 99.60% | 5:30:06 am | |
| 4276524 | F | 64.34 | 374,811 | 99.19% | 5:29:34 am | |
| 4276523 | F | 30.91 | 66,527 | 98.06% | 5:28:51 am | |
| 4276522 | F | 65.12 | 374,721 | 99.59% | 5:28:34 am | |
| 4276521 | F | 31.28 | 66,537 | 99.03% | 5:27:56 am | |
| 4276520 | F | 32.78 | 161,993 | 95.57% | 5:27:35 am | |
| 4276519 | F | 31.69 | 69,638 | 96.15% | 5:26:56 am | |
| 4276518 | F | 19.10 | 27,151 | 91.80% | 5:26:23 am | |
| 4276517 | F | 28.43 | 55,291 | 96.67% | 5:26:14 am | |
| 4276540 | F | 31.28 | 66,437 | 99.02% | 5:35:53 am | |
| 4276509 | F | 64.39 | 395,165 | 97.58% | 5:23:50 am | |
| 4276510 | F | 19.00 | 25,380 | 94.92% | 5:24:08 am | |
| 4276511 | F | 18.33 | 25,350 | 89.83% | 5:24:15 am | |
| 4276512 | F | 18.65 | 27,131 | 88.53% | 5:24:32 am | |
| 4276513 | F | 20.41 | 27,571 | 96.77% | 5:24:48 am | |
| 4276514 | F | 65.17 | 395,175 | 97.98% | 5:25:26 am | |
| 4276515 | F | 18.87 | 27,441 | 90.32% | 5:25:42 am | |
| 4276516 | F | 26.60 | 54,871 | 93.26% | 5:26:02 am | |
| 4276543 | X | 126.17 | 1,911,186 | 100.00% | 5:37:01 am |
| Link | Rank | PP | Score | Accuracy | Mods | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4276554 | F | 34.37 | 111,102 | 98.68% | 5:44:04 am | |
| 4276557 | F | 31.09 | 87,282 | 99.32% | 5:44:20 am | |
| 4276558 | F | 37.59 | 136,056 | 99.39% | 5:44:45 am | |
| 4276559 | F | 48.32 | 252,644 | 99.00% | 5:45:06 am | |
| 4276561 | F | 26.62 | 79,194 | 97.28% | 5:45:25 am | |
| 4276552 | F | 92.92 | 2,128,296 | 98.35% | 5:43:45 am | |
| 4276551 | F | 79.74 | 918,416 | 97.90% | 5:42:44 am | |
| 4276549 | F | 76.05 | 817,874 | 97.76% | 5:42:02 am | |
| 4276548 | F | 98.08 | 1,642,718 | 98.35% | 5:41:23 am | |
| 4276546 | F | 50.01 | 281,912 | 98.06% | 5:40:23 am | |
| 4276545 | S | 159.67 | 6,226,480 | 99.05% | 5:39:48 am |
| Link | Rank | PP | Score | Accuracy | Mods | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4276573 | F | 14.58 | 45,300 | 96.36% | 5:51:57 am | |
| 4276563 | F | 17.40 | 94,956 | 98.39% | 5:46:48 am | |
| 4276566 | F | 2.05 | 1,803,560 | 94.14% | 5:50:14 am | |
| 4276568 | F | 32.72 | 242,234 | 99.30% | 5:50:51 am | |
| 4276570 | F | 15.86 | 48,648 | 98.25% | 5:51:06 am | |
| 4276571 | F | 14.35 | 43,824 | 96.30% | 5:51:21 am | |
| 4276572 | F | 15.86 | 48,024 | 98.18% | 5:51:42 am | |
| 4276579 | A | 0.48 | 2,472,784 | 94.04% | 5:57:25 am | |
| 4276562 | F | 13.44 | 52,560 | 97.78% | 5:46:32 am |

| Link | Rank | PP | Score | Accuracy | Mods | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4272135 | F | 108.25 | 247,720 | 95.12% | 8:32:10 pm | |
| 4272157 | F | 19.88 | 71,239 | 80.00% | 8:35:12 pm | |
| 4272155 | F | 19.88 | 70,439 | 81.25% | 8:34:59 pm | |
| 4272153 | F | 31.10 | 81,567 | 86.36% | 8:34:45 pm | |
| 4272152 | F | 20.93 | 69,339 | 86.67% | 8:34:32 pm | |
| 4272150 | F | 31.10 | 80,467 | 86.36% | 8:34:19 pm | |
| 4272148 | F | 76.62 | 127,969 | 96.00% | 8:34:05 pm | |
| 4272145 | F | 54.22 | 99,850 | 91.18% | 8:33:50 pm | |
| 4272144 | F | 23.71 | 75,300 | 88.24% | 8:33:34 pm | |
| 4272142 | F | 159.79 | 775,843 | 96.57% | 8:33:20 pm | |
| 4272141 | F | 165.29 | 541,130 | 96.95% | 8:32:49 pm | |
| 4272137 | F | 57.02 | 94,207 | 94.29% | 8:32:25 pm | |
| 4272116 | F | 20.93 | 67,506 | 87.50% | 8:28:33 pm | |
| 4272134 | F | 164.25 | 1,042,486 | 97.71% | 8:31:50 pm | |
| 4272132 | F | 29.53 | 78,267 | 82.61% | 8:31:13 pm | |
| 4272131 | F | 54.65 | 96,397 | 88.89% | 8:30:59 pm | |
| 4272129 | F | 23.00 | 63,876 | 88.24% | 8:30:44 pm | |
| 4272114 | F | 183.91 | 971,197 | 96.15% | 8:28:07 pm | |
| 4272115 | F | 7.27 | 66,620 | 80.00% | 8:28:19 pm | |
| 4272128 | F | 170.18 | 438,564 | 99.14% | 8:30:31 pm | |
| 4272125 | F | 147.33 | 1,002,187 | 93.84% | 8:30:08 pm | |
| 4272123 | F | 70.52 | 131,720 | 92.00% | 8:29:36 pm | |
| 4272119 | S | 242.14 | 1,447,985 | 98.10% | 8:29:13 pm | |
| 4272161 | F | 62.12 | 110,467 | 92.86% | 8:36:10 pm | |
| 4272163 | S | 237.03 | 1,232,058 | 99.24% | 8:36:48 pm | |
| 4272166 | F | 70.52 | 129,520 | 92.00% | 8:37:10 pm | |
| 4272167 | F | 72.03 | 121,830 | 94.00% | 8:37:27 pm | |
| 4272170 | F | 178.19 | 537,939 | 97.76% | 8:37:51 pm | |
| 4272171 | F | 132.65 | 380,905 | 95.28% | 8:38:19 pm | |
| 4272173 | S | 339.72 | 2,179,825 | 98.86% | 8:38:59 pm | |
| 4272160 | A | 183.62 | 1,253,337 | 96.20% | 8:35:51 pm |

