This is the public test of the upcoming Dan system, inspired by well-known rhythm games such as IIDX.
Contributed by our community, we aim to create the largest collection of Dan courses. Check our available dan list now!


| Link | Rank | PP | Score | Accuracy | Mods | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2271847 | F | 104.21 | 109,732 | 91.49% | 12:34:13 pm | |
| 2271848 | F | 122.13 | 472,692 | 94.73% | 12:34:33 pm | |
| 2271850 | F | 112.11 | 31,898 | 90.28% | 12:34:40 pm | |
| 2271854 | SH | 243.24 | 4,825,758 | 98.60% | 12:35:41 pm | |
| 2271856 | F | 103.41 | 30,368 | 87.50% | 12:35:51 pm | |
| 2271857 | F | 109.02 | 36,161 | 89.74% | 12:36:04 pm | |
| 2271858 | F | 125.74 | 31,945 | 94.20% | 12:36:12 pm | |
| 2271860 | F | 173.77 | 2,654,205 | 97.69% | 12:36:56 pm | |
| 2271862 | SH | 269.43 | 4,875,004 | 99.35% | 12:38:01 pm | |
| 2271845 | F | 108.17 | 33,475 | 89.33% | 12:34:01 pm |
| Link | Rank | PP | Score | Accuracy | Mods | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2271832 | SH | 363.22 | 5,146,281 | 99.45% | 12:30:55 pm | |
| 2271830 | F | 127.07 | 30,697 | 92.00% | 12:29:50 pm | |
| 2271827 | F | 165.21 | 506,040 | 96.20% | 12:28:52 pm | |
| 2271825 | F | 196.12 | 929,456 | 97.65% | 12:28:18 pm | |
| 2271823 | F | 161.77 | 533,927 | 95.40% | 12:27:52 pm | |
| 2271822 | F | 266.83 | 4,323,308 | 96.67% | 12:27:30 pm | |
| 2271819 | F | 115.27 | 40,057 | 88.89% | 12:26:26 pm | |
| 2271818 | F | 98.47 | 26,526 | 82.72% | 12:26:15 pm | |
| 2271826 | F | 117.82 | 153,544 | 91.93% | 12:28:32 pm |

| Link | Rank | PP | Score | Accuracy | Mods | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2271794 | F | 109.76 | 486,254 | 95.87% | 12:21:08 pm | |
| 2271798 | SH | 214.37 | 2,589,452 | 96.52% | 12:21:53 pm | |
| 2271792 | F | 66.37 | 55,840 | 90.20% | 12:20:47 pm | |
| 2271800 | F | 74.61 | 57,636 | 92.16% | 12:22:13 pm | |
| 2271801 | F | 66.37 | 55,840 | 90.20% | 12:22:22 pm | |
| 2271802 | F | 64.04 | 50,071 | 90.48% | 12:22:32 pm | |
| 2271805 | A | 232.77 | 2,419,833 | 98.99% | 12:23:17 pm | |
| 2271807 | F | 90.62 | 21,835 | 96.30% | 12:23:30 pm | |
| 2271808 | F | 64.04 | 49,427 | 90.20% | 12:23:43 pm | |
| 2271810 | F | 84.32 | 73,750 | 93.86% | 12:24:06 pm | |
| 2271811 | F | 66.62 | 18,730 | 87.04% | 12:24:12 pm | |
| 2271813 | SH | 244.14 | 2,651,067 | 98.55% | 12:25:04 pm | |
| 2271816 | F | 167.94 | 2,398,788 | 97.09% | 12:25:53 pm | |
| 2271790 | F | 87.36 | 219,070 | 94.12% | 12:20:31 pm | |
| 2271789 | F | 74.19 | 164,140 | 92.35% | 12:20:16 pm | |
| 2271788 | F | 91.30 | 166,993 | 95.16% | 12:19:59 pm | |
| 2271786 | F | 79.98 | 20,484 | 92.59% | 12:19:45 pm | |
| 2271882 | SH | 276.05 | 2,704,820 | 99.71% | 12:42:44 pm | |
| 2271879 | F | 90.62 | 21,873 | 96.30% | 12:41:59 pm |
